| Ordering Part Number | 600554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrpitive Model Name | S500*3800/900/30@450/B1300c4/S-635a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| material | tube & spring (body): 304SS plunger: hardened BeCu i/o end: 304SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| length | body: 3800 µm (0.150 inches) plunger: 1300 µm (0.051 inches) reduced ø at i/o end: 635 µm (0.025") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length Over All (LOA) | 5,10 mm (0.201 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternate Lengths | 3,05 mm LOA, S500*2440-P1 Group 5,60 mm LOA, S500*3000-P2 Group 6,40 mm LOA, S500*3800-P2 Group 7,10 mm LOA, S500*4500-P2 Group 8,00 mm LOA, S500*5500-P2 Group 8,25 mm LOA, S500*6350-P1 Group 10,15 mm LOA, S500*6350-P2 Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| diameter | body: 508 µm (0.020 inches) plunger: 356 µm (0.014 inches) i/o end: 432 µm (0.017") i/o contact; 275 µm (0.011 inches) plunger tip shape: 4-point crown
| alternate plunger tip shapes
| sharp, Model 600551 | round, Model 600552, flat, Model 600553 i/o contact: annular ring, ø=275 µm | alternate i/o end
| Model 600303 | also see S500*xxxx-P2 Groups spring type
| rectangular helix integral to tube
| spring force
| 30 grams (1.1 oz) at 450 µm
| spring compliance
| 900 µm (0.035") maximum | 450 µm (0.018 inches) typical plating
| body: 35 µinches Type II Au over Ni flash | plunger: 35 µinches Type II Au over Ni flash lubricant between plunger and probe body
| none: gold on gold wiping contact |
probe resistance
| < 30 milliohms
| μHELIX® spring life
| > 106cycles
| installed pointing accuracy
| drill accuracy ±20 µm (0.0008")
| INSTALLATION NOTES:
| probe-guide drill size
| #74; 572 µm (0.0225")
| plunger-guide drill size
| 1/64"; 397 µm (0.0156")
| i/o-end-guide drill size
| #76; 508 µm (0.020")
| | |||
|
|
|
|
|