microHELIX Test Probes your fine-pitch connection

µHELIX®

 

 

 

S500*9500-P2 Group Models
PartNum Descriptive Model name Probe Image Length
Overall
Force
600834 S500*9500/2600/30@1000/S3800s/S800f model 600834 14,10mm30 g
600835 S500*9500/2600/30@1000/S3800r/S800f model 600835 14,10mm30 g
600836 S500*9500/2600/30@1000/S3800f/S800f model 600836 14,10mm30 g
600837 S500*9500/2600/30@1000/B3800c4/S800f model 600837 14,10mm30 g
600847 S500*9500/2300/60@1000/S3800s/S800f model 600847 14,10mm60 g
600848 S500*9500/2300/60@1000/S3800r/S800f model 600848 14,10mm60 g
600849 S500*9500/2300/60@1000/S3800f/S800f model 600849 14,10mm60 g
600850 S500*9500/2300/60@1000/B3800c4/S800f model 600850 14,10mm60 g
600859 S500*9500/2300/60@1000/S3800s/S800s model 600859 14,10mm60 g
600860 S500*9500/2300/60@1000/S3800r/S800s model 600860 14,10mm60 g
600861 S500*9500/2300/60@1000/S3800f/S800s model 600861 14,10mm60 g
600862 S500*9500/2300/60@1000/B3800c4/S800s model 600862 14,10mm60 g
600863 S500*9500/2300/60@1000/S3800s/S800r model 600863 14,10mm60 g
600864 S500*9500/2300/60@1000/S3800r/S800r model 600864 14,10mm60 g
600865 S500*9500/2300/60@1000/S3800f/S800r model 600865 14,10mm60 g
600866 S500*9500/2300/60@1000/B3800c4/S800r model 600866 14,10mm60 g

AlphaTest Home FAQ Contact register