| Ordering Part Number | 600629 |
| Descrpitive Model Name | S500*3800/500/100@350/B1300c4/B1300c4 |
| material | tube & spring (body): 304SS plunger: BeCu i/o Pin: BeCu |
| length | body: 3800 µm (0.150 inches) plunger: 1300 µm (0.051 inches) i/o Pin: 1300 µm (0.051 inches) |
| Length Over All (LOA) | 6,40 mm (0.252 inches) |
| alternate lengths | 3,05 mm LOA, S500*2440-P1 Group 5,10 mm LOA, S500*3800-P1 Group 5,60 mm LOA, S500*3000-P1 Group 7,10 mm LOA, S500*4500-P2 Group 8,00 mm LOA, S500*5500-P2 Group 8,25 mm LOA, S500*6350-P1 Group 10,15 mm LOA, S500*6350-P2 Group |
| diameter | body: 508 µm (0.020 inches) plunger: 356 µm (0.014 inches) i/o pin: 356 µm (0.014 inches) |
| plunger tip shape: 4-point crown | |
| alternate plunger tip shapes | sharp, 90° cone, Model 600664 |
| i/o probe-end tip shape: 4-point crown | |
| alternate i/o pin tip shapes | sharp, 90° cone, Model 600664 |
| spring type | rectangular helix integral to tube |
| spring force | 100 grams (3.5 oz) at 350 µm |
| spring compliance | 500 µm (0.020") maximum 350 µm (0.014 inches) typical |
| plating | body: 35 µinches Type II Au over Ni flash plunger: 35 µinches Type II Au over Ni flash |
| lubricant between plunger and probe body | none: gold on gold wiping contact |
| probe resistance | < 30 milliohms |
| μHELIX® spring life | > 106cycles |
| installed pointing accuracy | drill accuracy ±20 µm (0.0008") |
| INSTALLATION NOTES: | |
| probe-guide drill size | #74; 572 µm (0.0225") |
| plunger-guide drill size | 1/64"; 397 µm (0.0156") |
| i/o pin-guide drill size | =>1/64"; 397 µm (0.0156") |
|
|
|
|
|