| Ordering Part Number | 600664 |
| Descriptive Model Name | S500*3800/450/90@350/S1300s/S1300s |
| material | tube & spring (body): 304SS plunger: SS20AP tool steel i/o pin: SS20AP tool steel |
| length | body: 3800 µm (0.150 inches) plunger: 1300 µm (0.051 inches) i/o pin: 1300 µm (0.051 inches) |
| Length Over All (LOA) | 6,40 mm (0.252 inches) |
| Alternate Lengths | 3,05 mm LOA, S500*2440-P1 Group 3,80 mm LOA, S500*3800-P1 Group 5,60 mm LOA, S500*3000-P2 Group 7,10 mm LOA, S500*4500-P2 Group 8,00 mm LOA, S500*5500-P2 Group 8,25 mm LOA, S500*6350-P1 Group 10,15 mm LOA, S500*6350-P2 Group |
| diameter | body: 508 µm (0.020 inches) plunger: 356 µm (0.014 inches) i/o pin: 356 µm (0.014 inches) |
| plunger tip shape: sharp, 90° cone | |
| alternate plunger tip shapes | 4-point crown, Model 600629 |
| i/o pin tip shape: sharp, 90° cone | |
| alternate i/o pin tip shapes | 4-point crown, Model 600629 |
| spring type | rectangular helix integral to tube |
| typical spring force | 90 grams (3.15 oz) at 350 µm |
| spring compliance | 450 µm (0.018") maximum 350 µm (0.014 inches) typical |
| plating | body: 35 µinches Type II Au over Ni flash plunger: 35 µinches Type II Au over Ni flash |
| lubricant between plunger and probe body | none: gold on gold wiping contact |
| probe resistance | < 30 milliohms |
| μHELIX® spring life | > 106cycles |
| installed pointing accuracy | drill accuracy ±20 µm (0.0008") |
| INSTALLATION NOTES: | |
| probe-guide drill size | #74; 572 µm (0.0225") |
| plunger-guide drill size | 1/64"; 397 µm (0.0156") |
| i/o pin-guide drill size | =>1/64"; 397 µm (0.0156") |
|
|
|
|
|