microHELIX Test Probes your fine-pitch connection

µHELIX®

 

 

 

S200*2300-P1 Group Models
Part
Number
Descriptive Model Name
Dia/Length/ΔMax/force@ΔNorm/Plunger/io end
Probe Image Length
Overall
Force
600154 S200*2300/300/30@150/S1000s.Au/S0a.Au model 600154 3300 µm30 g
600752 S200*2300/300/30@150/S1000s.Ag/S0a.Au model 600752 3300 µm30 g
600155 S200*2300/300/30@150/S1000r.Au/S0a.Au model 600155 3300 µm30 g
600156 S200*2300/300/30@150/S1000f.Au/S0a.Au model 600156 3300 µm30 g
600375 S200*2300/300/30@150/B1000c4.au/S0a.Au model 600375 3300 µm30 g
600722 S200*2300/300/30@150/B1000c4.PdCo/S0a.Au model 600722 3300 µm30 g
600531 S200*2300/300/30@150/S1000s.Au/S-400a.Au model 600531 3300 µm30 g
600532 S200*2300/300/30@150/S1000r.Au/S-400a.au model 600532 3300 µm30 g
600533 S200*2300/300/30@150/S1000f.au/S-400a.Au model 600533 3300 µm30 g
600534 S200*2300/300/30@150/B1000c4.Au/S-400a.Au model 600534 3300 µm30 g
600581 S200*2300/300/30@150/S1000s.Ni/S-400a.Au model 600581 3300 µm30 g
600582 S200*2300/300/30@150/S1000r.Ni/S-400a.Au model 600582 3300 µm30 g
600583 S200*2300/300/30@150/S1000f.Ni/S-400a.Au model 600583 3300 µm30 g
600584 S200*2300/300/30@150/B1000c4.Ni/S-400a.Au model 600584 3300 µm30 g
600466 S200*2300/300/30@150/S640f.au/S0a.Au model 600466 2940 µm30 g
600609 S200*2300/300/30@150/S640f.Au/S-400c4.Au model 600609 2940 µm30 g
600145 S200*2300/250/60@125/S1000s.Au/S0a.Au model 600145 3300 µm60 g
600146 S200*2300/250/60@125/S1000r.Au/S0a.au model 600146 3300 µm60 g
600147 S200*2300/250/60@125/S1000f.au/S0a.Au model 600147 3300 µm60 g
600374 S200*2300/250/60@125/B1000c4.Au/S0a.Au model 600374 3300 µm60 g
600724 S200*2300/0/0@0/B1000c4.Au/S0a.Au model 600724 3300 µm0 g
i/o end description: S0a denotes Steel, zero additional length, annular contact
S-400a denotes Steel, reduced ø for 400 µm, annular contact,
S-400c4 denotes Steel, reduced ø for 400 µm, 4-point crown contact,
plating description: .Au following a probe component plated with 35 µinches of Type II hard gold
.Ag following a probe component plated with 35 µinches of Silver
.Ni following a probe component plated with 35 µinches of Nickel
.PdCo following a probe component plated with 35 µinches of Palladium Cobalt

Alpha Test Home

Products

FAQ

Contact

Register