microHELIX Test Probes your fine-pitch connection

µHELIX®

 

 

 

S300*2050-P1 Group Models
PartNum Descriptive Model name Probe Image Length
Overall
Force
600557 S300*2050/500/20@250/S450s/S0a model 600557 2500 µm20 g
600558 S300*2050/500/20@250/S450r/S0a model 600558 2500 µm20 g
600559 S300*2050/500/20@250/S450f/S0a model 600559 2500 µm20 g
600560 S300*2050/500/20@250/B450c4/S0a model 600560 2500 µm20 g

600775 S300*2050/400/20@250/S450s/S-508a model 600775 2500 µm20 g
600776 S300*2050/400/20@250/S450r/S-508a model 600776 2500 µm20 g
600777 S300*2050/400/20@250/S450f/S-508a model 600777 2500 µm20 g
600778 S300*2050/400/20@250/B450c4/S-508a model 600778 2500 µm20 g
* i/o end description: S0a denotes Steel, zero additional length, annular contact
S-508a denotes Steel, reduced ø for 508 µm, annular contact,

Alpha Test Home

Products

FAQ

Contact

Register