microHELIX Test Probes your fine-pitch connection

 

µHELIX®

 

 

 

S200*3800-P1 Group Models
PartNum Descriptive Model name
Probe Image Length
Overall
Force
600172 S200*3800/700/20@350/S1300s.Au/S0a.Au model 600172 5100µm20 g
600173 S200*3800/700/20@350/S1300r.Au/S0a.Au model 600173 5100µm20 g
600174 S200*3800/700/20@350/S1300f.Au/S0a.Au model 600174 5100µm20 g
600377 S200*3800/700/20@350/B1300c4.au/S0a.Au model 600377 5100µm20 g
 
600786 S200*3800/700/20@350/S1300±13_s.au/S0a.Au model 600786 5100µm20 g
600681 S200*3800/700/20@350/S1300±13_r.Au/S0a.Au model 600681 5100µm20 g
600787 S200*3800/700/20@350/S1300f±13_f.au/S0a.Au model 600787 5100µm20 g
600701 S200*3800/700/20@350/B1300±13_c4.Au/S0a.Au model 600701 5100µm20 g
 
i/o end description: S0a denotes Steel, zero additional length, annular contact

Alpha Test Home FAQ Products Contact Register