microHELIX Test Probes your fine-pitch connection

µHELIX®

 

 

 

S200*3800-P1 Group Models
PartNum Descriptive Model name
Diameter*Body Length/ΔMax/Force@ΔNorm/Plunger/Pin2
Probe Image Length
Overall
Force
600172 S200*3800/700/30@350/S1300s.Au/S0a.Au model 600172 5100µm30 g
600173 S200*3800/700/30@350/S1300r.Au/S0a.Au model 600173 5100µm30 g
600174 S200*3800/700/30@350/S1300f.Au/S0a.Au model 600174 5100µm30 g
600377 S200*3800/700/30@350/B1300c4.au/S0a.Au model 600377 5100µm30 g
600786 S200*3800/700/30@350/S1300±13_s.au/S0a.Au model 600786 5100µm30 g
600681 S200*3800/700/30@350/S1300±13_r.Au/S0a.Au model 600681 5100µm30 g
600787 S200*3800/700/30@350/S1300f±13_f.au/S0a.Au model 600787 5100µm30 g
600701 S200*3800/700/30@350/S1300±13_c4.Au/S0a.Au model 600701 5100µm30 g
600163 S200*3800/600/60@300/S1300s.Au/S0a.Au model 600163 5100µm60 g
600164 S200*3800/600/60@300/S1300r.Au/S0a.au model 600164 5100µm60 g
600165 S200*3800/600/60@300/S1300f.au/S0a.Au model 600165 5100µm60 g
600376 S200*3800/600/60@300/B1300c4.Au/S0a.Au model 600376 5100µm60 g
600782 S200*3800/700/10@350/S1300s.Au/S0a.Au model 600782 5100µm10 g
600783 S200*3800/700/10@350/S1300r.Au/S0a.au model 600783 5100µm10 g
600784 S200*3800/700/10@350/S1300f.au/S0a.Au model 600784 5100µm10 g
600785 S200*3800/700/10@350/B1300c4.Au/S0a.Au model 600785 5100µm10 g
i/o end description: S0a denotes Steel, zero additional length, annular contact
S-400a denotes Steel, reduced ø for 400 µm, annular contact,
S-400c4 denotes Steel, reduced ø for 400 µm, 4-point crown contact,
Plunger Length specification: S1300s denotes a standard plunger length of 1300 microns ±51 microns
S1300±13_s specifies a plunger length of 1300 ±13 microns

Alpha Test Home FAQ Products Contact Register