microHELIX Test Probes your fine-pitch connection

 

µHELIX®

 

 

 

S300*2300-P1 Group Models
PartNum Descriptive Model name Probe Image Length
Overall
Force
600190 S300*2300/300/30@150/S1000s.Au/S0a.Au model 600190 3300 µm30 g
600191 S300*2300/300/30@150/S1000r.Au/S0a.Au model 600191 3300 µm30 g
600192 S300*2300/300/30@150/S1000f.Au/S0a.Au model 600192 3300 µm30 g
600369 S300*2300/300/30@150/B1000c4.au/S0a.Au model 600369 3300 µm30 g
 
600181 S300*2300/250/60@125/S1000s.Au/S0a.Au model 600181 3300 µm60 g
600182 S300*2300/250/60@125/S1000r.Au/S0a.au model 600182 3300 µm60 g
600183 S300*2300/250/60@125/S1000f.au/S0a.Au model 600183 3300 µm60 g
600368 S300*2300/250/60@125/B1000c4.Au/S0a.Au model 600368 3300 µm60 g
 
600495 S300*2300/300/30@150/S640s.Au/S0a.Au model 600495 2940 µm30 g
600496 S300*2300/300/30@150/S640r.Au/S0a.Au model 600496 2940 µm30 g
600497 S300*2300/300/30@150/S640f.Au/S0a.Au model 600497 2940 µm30 g
* i/o end description: S0a denotes Steel, zero additional length, annular contact

Alpha Test Home

Products

FAQ

Contact

Register