microHELIX Test Probes your fine-pitch connection

 

µHELIX®

 

 

S300*2300-P1 Group Models
PartNum Descriptive Model name Probe Image Length
Overall
Force
600190 S300*2300/300/30@150/S1000s.Au/S0a.Au model 600190 3300 µm30 g
600191 S300*2300/300/30@150/S1000r.Au/S0a.Au model 600191 3300 µm30 g
600192 S300*2300/300/30@150/S1000f.Au/S0a.Au model 600192 3300 µm30 g
600369 S300*2300/300/30@150/B1000c4.au/S0a.Au model 600369 3300 µm30 g
600181 S300*2300/250/60@125/S1000s.Au/S0a.Au model 600181 3300 µm60 g
600182 S300*2300/250/60@125/S1000r.Au/S0a.au model 600182 3300 µm60 g
600183 S300*2300/250/60@125/S1000f.au/S0a.Au model 600183 3300 µm60 g
600368 S300*2300/500/60@125/B1000c4.Au/S0a.Au model 600368 3300 µm60 g
600535 S300*2300/300/30@150/S1000s.Au/S0a.Au model 600535 3300 µm30 g
600536 S300*2300/300/30@150/S1000r.Au/S0a.au model 600536 3300 µm30 g
600537 S300*2300/300/30@150/S1000f.Au/S0a.Au model 600537 3300 µm30 g
600538 S300*2300/300/30@150/B1000c4.Au/S0a.Au model 600538 3300 µm30 g
600573 S300*2300/450/30@250/S1000s.Au/S0a.Au model 600573 3300 µm30 g
600574 S300*2300/450/30@250/S100040r.Au/S0a.Au model 600574 3300 µm30 g
600575 S300*2300/450/30@250/S1000f.Au/S0a.Au model 600575 3300 µm30 g
600576 S300*2300/450/30@250/B1000c4.Au/S0a.Au model 600576 3300 µm30 g
600495 S300*2300/300/30@150/S640s.Au/S0a.Au model 600495 2940 µm30 g
600496 S300*2300/300/30@150/S640r.Au/S0a.Au model 600496 2940 µm30 g
600497 S300*2300/300/30@150/S640f.Au/S0a.Au model 600497 2940 µm30 g
600604 S300*2300/300/30@150/S1000s.NI/S-508a.Au model 600604 3300 µm30 g
600605 S300*2300/300/30@150/S1000r.Ni/S-508a.Au model 600605 3300 µm30 g
600606 S300*2300/300/30@150/S1000f.Ni/S-508a.Au model 600606 3300 µm30 g
600607 S300*2300/300/30@150/B1000c4.Ni/S-508a.Au model 600607 3300 µm30 g
600644 S300*2300/300/30@150/S700s.PdCo/S-508a.Au model 600644 3000 µm30 g
600645 S300*2300/300/30@150/S700s.Au/S-508a.Au model 600645 3000 µm30 g
600650 S300*2300/250/60@125/B1300r.PbCo/S-508a.Au model 600650 3000 µm30 g
600651 S300*2300/250/60@125/S700s.Au/S-508a.Au model 600651 3000 µm30 g
600802 S300*2300/300/30@150/S381f.Un/S-508a.Un model 600802 2681 µm30 g
600555 S300*2300/250/60@125/S350f.Au/S-508c4.Au model 600555 2650 µm60 g
* i/o end description: S0a denotes Steel, zero additional length, annular contact
S-508a denotes Steel, reduced ø for 508 µm, annular contact,
S-508c4 denotes Steel, reduced ø for 508 µm, 4-point crown contact,

Alpha Test Home

Products

FAQ

Contact

Register