microHELIX Test Probes your fine-pitch connection

µHELIX®

 

 

 

S400*3800-P1 Group Models
PartNum Descriptive Model name Probe Image Length
Overall
Force
600208 S300*3800/700/30@350/S1300s/S0a model 600208 5100 µm30 g
600209 S300*3800/700/30@350/S1300r/S0a model 600209 5100 µm30 g
600210 S300*3800/700/30@350/S1300f/S0a model 600210 5100 µm30 g
600371 S300*3800/700/30@350/B1300c4/S0a model 600371 5100 µm30 g

600199 S300*3800/600/60@300/S1300s/S0a model 600199 5100 µm60 g
600200 S300*3800/600/60@300/S1300r/S0a model 600200 5100 µm60 g
600201 S300*3800/600/60@300/S1300f/S0a model 600201 5100 µm60 g
600370 S300*3800/600/60@300/B13000c4/S0a model 600370 5100 µm60 g
 
600539 S300*3800/700/30@350/S1300s/S-508a model 600539 5100 µm30 g
600540 S300*3800/700/30@350/S1300r/S-508a model 600540 5100 µm30 g
600541 SS30*3800/700/30@350/S1300f/S-508a model 600541 5100 µm30 g
600542 S300*3800/700/30@350/B1300c4/S-508a model 600542 5100 µm30 g
 
600543 S300*3800/600/60@300/S1300s/S-508a model 600543 5100 µm60 g
600544 S300*3800/600/60@300/S1300r/S-508a model 600544 5100 µm60 g
600545 S300*3800/600/60@300/S1300r/S-508a model 600545 5100 µm60 g
600546 S300*3800/600/60@300/B1300c4/S-508a model 600547 5100 µm60 g
 
600687 S300*3800/700/30@350/S875f/S0a model 600687 4675 µm30 g
600465 S300*3800/700/30@350/S1300s/BR193cup model 600465 5293 µm30 g
600468 S300*3800/700/30@350/S1300s/PI193cup model 600468 5293 µm30 g
* i/o end description: S0a denotes Steel, zero additional length, annular contact
S-508a denotes Steel, reduced ø for distance of 508 µm, annular contact,
BR193cup denotes Brass,cup i/o end, 193 µm additional length,
PI193cup denotes Palladium_Indium,cup i/o end, 193 µm additional length,

Alpha Test Home

Products

FAQ

Contact

Register