| S500*3800-P1 Group | Body (Tube/Coil) | Plunger (s,r,f) | Plunger (c4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip Shapes: | sharp (s), flat (f), radiused (r) 4-point crown (c4) | |||||
| Material: | 304 stainless steel | SS20AP | BeCu | |||
| Lengths: | 3800 µm (0.150") | 1300 µm (0.051") | ||||
| Length Overall: | Length Overall (LOA) = 5,10 mm (0.201") | |||||
| Minimum Spacing | 592 µm (0.023") true center-to-center spacing | |||||
| Diameter: | 508 µm (0.020") | 356 µm (.014") | ||||
| Structure: | integrated, rectangular helix | Exernal Pin & Internal Plunger | ||||
| Spring Force: | Option-30g: 30 grams (1.1 oz) force at 450 µm (0.018") compression | |||||
| Option-100g:100 grams (3.5 oz) force at 350 µm (0.014") compression | ||||||
| Probe's Compliance | Option-30g: MAX: 900 µm (0.035") | Typical: 450 µm (0.018") | |||||
| Option-100g: MAX: 700 µm (0.028") | Typical: 350 µm (0.014") | ||||||
| Plating | Tube, spring, and pins: Nickel flash +35 µinches Type II (hard) gold | |||||
| Lubricant: | none | none | none | |||
| probe resistance | <40 milliohms | |||||
| µHELIX spring life | > 106 cycles of operation at 'typical' compression | |||||
| Installed Pointing Accuracy | drill accuracy ±20 µm (±0.0008") | |||||
| INSTALLATION NOTES: | ||||||
| probe-guide plate drill size:" | #74; 572 µm (0.0225") | |||||
| pin-guide plate drill size: | 1/64"; 397 µm (0.0156") | |||||
* i/o end description:
| ||||
|---|---|---|---|---|
| PartNum | Descriptive Model name | Tip Shape | i/o end * | Force |
| 600262 | S500*3800/900/30@450/S1300s/S0a | Sharp | S0a | 30g |
| 600263 | S500*3800/900/30@450/S1300r/S0a | Round | S0a | 30g |
| 600264 | S500*3800/900/30@450/S1300f/S0a | Flat | S0a | 30g |
| 600303 | S500*3800/900/30@450/B1300c4/S0a | 4-Point Crown | S0a | 30g |
| 600253 | S500*3800/900/100@450/S1300s/S0a | Sharp | S0a | 100g |
| 600254 | S500*3800/900/100@450/S1300r/S0a | Round | S0a | 100g |
| 600255 | S500*3800/900/100@450/S1300f/S0a | Flat | aS0a | 100g |
| 600365 | S500*3800/900/100@450/B1300c4/S0a | 4-Point Crown | S0a | 100g |
| 600551 | S500*3800/900/30@450/S1300s/S-635a | Sharp | S-635a | 30g |
| 600552 | S500*3800/900/30@450/S1300r/S-635a | Round | S-635a | 30g |
| 600553 | S500*3800/900/30@450/S1300f/S-635a | Flat | S-635a | 30g |
| 600554 | S500*3800/900/30@450/B1300c4/S-635a | 4-Point Crown | S-635a | 30g |
|
|
|
|
|