| Ordering Part Number | 600254 |
| Descrpitive Model Name | S500*3800/700/100@350/S1300r/S0a |
| material | tube & spring (body): 304SS Plunger: SS20AP tool steel i/o end: 304SS |
| length | body: 3800 µm (0.150 inches) plunger: 1300 µm (0.051 inches) |
| Length Over All (LOA) | 5,10 mm (0.201 inches) |
| Alternate Lengths | 3,05 mm LOA, S500*2440-P1 Group 5,60 mm LOA, S500*3000-P2 Group 6,40 mm LOA, S500*3800-P2 Group 7,10 mm LOA, S500*4500-P2 Group 8,00 mm LOA, S500*5500-P2 Group 8,25 mm LOA, S500*6350-P1 Group 10,15 mm LOA, S500*6350-P2 Group |
| diameter | body: 508 µm (0.020 inches) plunger: 356 µm (0.014 inches) i/o end: 508 µm (0.020" i/o contact: annular ring ø=275 µm |
| plunger tip shape: rounded | |
| alternate plunger tip shapes | sharp, Model 600253 flat, Model 600255, 4-point crown, Model 600365 |
| i/o contact shape: annular ring | |
| spring type | rectangular helix integral to tube |
| spring force | 100 grams (3.5 oz) at 350 µm (0.014") |
| spring compliance | 700 µm (0.028") maximum 350 µm (0.014") typical |
| plating | body: 35 µinches Type II Au over Ni flash plunger: 35 µinches Type II Au over Ni flash |
| lubricant between plunger and probe body | none: gold on gold wiping contact |
| probe resistance | < 30 milliohms |
| μHELIX® spring life | > 106cycles |
| installed pointing accuracy | drill accuracy ±20 µm (0.0008") |
| INSTALLATION NOTES: | |
| probe-guide drill size | #74; 572 µm (0.0225") |
| plunger-guide drill size | 1/64"; 397 µm (0.0156") |
|
|
|
|
|