
| Ordering Part Number | 600336 |
| Descrpitive Model Name | S500*4500/900/30@450/B1300c4/B1300c4 |
| material | tube & spring (body): 304SS Plunger: SS20ap steel Pin2: SS20AP steel |
| length | body: 4500 µm (0.177 inches) plunger: 1300 µm (0.051 inches) pin2: 1300 µm (0.051 inches) |
| Length Over All (LOA) | 7,10 mm (0.280 inches) |
| Alternate Lengths (Inquire to AlphaTest for other plunger/pin2 lengths) | Refer to Model 600462 S4500/900/30@450/S1000f/S1000f 6,50 mm (0.256 inches) |
| diameter | body: 508 µm (0.020 inches) plunger: 356 µm (0.014 inches) pin2: 356 µm (0.020 inches) |
| Plunger tip shape: 4-point crown | |
| Pin2 tip shape: 4-point crown | |
| alternate Plunger & Pin2 tip shapes | crown/round - Model 600321 crown/ flat - Model 600421 crown/crown - Model 600336 sharp/sharp - Model 600337 sharp/round - Model 600324 sharp/flat - Model 600339 round/round - Model 600341 round/ flat - Model 600340 flat / flat - Model 600355 flat / flat - Model 600462 (& shorter LOA) |
| spring type | rectangular helix integral to tube |
| spring force | 30 grams (1.1 oz) at 450 µm |
| spring compliance | 900 µm (0.035") maximum 450 µm (0.018 inches) recommended |
| plating | body: 35 µinches Type II Gold plunger & pin2: 35 µinches Type II Gold |
| lubricant between plunger and probe body | none: gold on gold wiping contact |
| probe resistance | < 80 milliohms |
| μHELIX® spring life | > 106cycles at recommended compression |
| installed pointing accuracy | drill accuracy ±20 µm (0.0008") |
| INSTALLATION NOTES: | |
| probe-guide drill size | #74; 572 µm (0.0225") |
| plunger-guide drill size | 1/64"; 397 µm (0.0156") |
|
|
|
|
|